Trh ojetin
Trh ojetých aut: říjen 2026
Stav k 21. října 2026 z 1 777 762 aktivních inzerátů, které Carnado sleduje v 71 bazarech. Čísla se přepočítávají každých šest hodin.
Střední cena ojetého auta v nabídce je 348 000 Kč, střední ročník 2018 a polovina aut má najeto méně než 116 000 km. Za posledních 30 dní přibylo 1 457 602 inzerátů a 1 417 876 aut z nabídky zmizelo, většinou kvůli prodeji. Zlevnilo 191 680 aut, v průměru o 7,7 %.
Aut v nabídce
1 777 762
Nových za 30 dní
1 457 602
Zmizelo za 30 dní
1 417 876
Střední cena
348 000 Kč
Střední ročník
2018
Střední nájezd
116 000 km
Zlevnilo za 30 dní
191 680
Průměrná sleva
7,7 %
Ceny podle země
| Země | Aut | Střední cena |
|---|---|---|
| Španělsko | 307 487 | 350 000 Kč |
| Česko | 265 085 | 345 000 Kč |
| Polsko | 207 662 | 221 000 Kč |
| Rakousko | 169 564 | 622 000 Kč |
| Itálie | 148 848 | 325 000 Kč |
| Německo | 100 153 | 450 000 Kč |
| Slovensko | 86 852 | 250 000 Kč |
| Rumunsko | 77 677 | 213 000 Kč |
| Bulharsko | 64 163 | 168 000 Kč |
| Švýcarsko | 61 168 | 619 000 Kč |
| Portugalsko | 55 290 | 371 000 Kč |
| Švédsko | 53 521 | 418 000 Kč |
Ceny podle paliva
| Palivo | Aut | Střední cena |
|---|---|---|
| Nafta | 667 898 | 264 000 Kč |
| Benzín | 645 542 | 331 000 Kč |
| Hybrid | 151 403 | 625 000 Kč |
| Elektro | 67 120 | 848 000 Kč |
| Plug-in hybrid | 26 309 | 770 000 Kč |
| LPG | 22 783 | 155 000 Kč |
| CNG | 5 713 | 348 000 Kč |
| Vodík | 58 | 400 000 Kč |
Nejnabízenější modely
| Model | Aut | Střední cena |
|---|---|---|
| Škoda Octavia | 52 105 | 325 000 Kč |
| Volkswagen Golf | 38 017 | 262 000 Kč |
| Opel Astra | 35 680 | 127 000 Kč |
| Škoda Fabia | 34 130 | 175 000 Kč |
| Kia Sportage | 29 006 | 400 000 Kč |
| Seat Leon | 25 038 | 287 000 Kč |
| Škoda Superb | 24 004 | 425 000 Kč |
| Toyota Yaris | 23 221 | 325 000 Kč |
| Ford Focus | 21 964 | 163 000 Kč |
| BMW X5 | 21 050 | 773 000 Kč |
| BMW Řada 3 | 20 222 | 270 000 Kč |
| Hyundai Tucson | 20 108 | 487 000 Kč |
| Volkswagen Tiguan | 19 932 | 546 000 Kč |
| Škoda Kodiaq | 17 455 | 747 000 Kč |
| Dacia Sandero | 16 608 | 237 000 Kč |
Modely, které zlevňují nejčastěji
| Model | Aut | Zlevnilo za 30 dní |
|---|---|---|
| Opel Zafira Life | 159 | 33,3 % |
| Kia Magentis | 62 | 27,4 % |
| Kia Opirus | 35 | 22,9 % |
| Audi S7 | 113 | 21,2 % |
| Peugeot 301 | 337 | 20,5 % |
Modely s aspoň 30 aktivními inzeráty. Podíl aut, jejichž cena za posledních 30 dní klesla.
Jak čísla vznikají
Carnado průběžně načítá inzeráty z evropských bazarů a ukládá jejich ceny, takže pozná, když auto zlevní nebo z nabídky zmizí. Střední cena je medián: polovina aut je levnější, polovina dražší. Ceny v eurech a zlotých přepočítáváme orientačním kurzem. Inzeráty bez ceny a zjevné překlepy (pod 300 € nebo nad 1 milion €) do cen nepočítáme.