Marché de l'occasion
Marché de la voiture d'occasion : octobre 2026
Situation au 21 octobre 2026, d'après 1 767 339 annonces actives que Carnado suit sur 71 sites d'annonces. Les chiffres sont recalculés toutes les six heures.
Le prix médian d'une voiture d'occasion en vente est de 13 900 €, l'année médiane est 2018 et la moitié des voitures affichent moins de 116 000 km. Ces 30 derniers jours, 1 447 994 annonces ont été ajoutées et 1 454 345 voitures ont disparu de l'offre, le plus souvent parce qu'elles ont été vendues. 192 216 voitures ont baissé de prix, de 7,7 % en moyenne.
Voitures en vente
1 767 339
Nouvelles sur 30 jours
1 447 994
Disparues sur 30 jours
1 454 345
Prix médian
13 900 €
Année médiane
2018
Kilométrage médian
116 000 km
Baisses de prix sur 30 jours
192 216
Baisse moyenne
7,7 %
Prix par pays
| Pays | Voitures | Prix médian |
|---|---|---|
| Espagne | 306 933 | 14 000 € |
| Tchéquie | 266 151 | 13 800 € |
| Pologne | 206 638 | 8 900 € |
| Autriche | 168 589 | 24 900 € |
| Italie | 146 453 | 12 900 € |
| Allemagne | 97 813 | 18 000 € |
| Slovaquie | 86 125 | 10 000 € |
| Roumanie | 77 616 | 8 500 € |
| Bulgarie | 63 510 | 6 700 € |
| Suisse | 61 040 | 24 600 € |
| Portugal | 55 566 | 14 900 € |
| Suède | 53 611 | 17 000 € |
Prix par carburant
| Carburant | Voitures | Prix médian |
|---|---|---|
| Diesel | 665 199 | 10 500 € |
| Essence | 640 380 | 13 200 € |
| Hybride | 148 930 | 25 000 € |
| Électrique | 67 801 | 33 900 € |
| Hybride rechargeable | 26 276 | 30 900 € |
| GPL | 22 691 | 6 100 € |
| GNV | 5 735 | 13 900 € |
| Hydrogène | 55 | 15 500 € |
Modèles les plus proposés
| Modèle | Voitures | Prix médian |
|---|---|---|
| Škoda Octavia | 52 315 | 13 000 € |
| Volkswagen Golf | 38 066 | 10 500 € |
| Opel Astra | 36 235 | 5 100 € |
| Škoda Fabia | 34 219 | 7 000 € |
| Kia Sportage | 29 436 | 16 000 € |
| Seat Leon | 25 038 | 11 500 € |
| Škoda Superb | 24 093 | 17 000 € |
| Toyota Yaris | 23 243 | 13 000 € |
| Ford Focus | 21 986 | 6 500 € |
| Hyundai Tucson | 20 156 | 19 500 € |
| BMW Série 3 | 19 986 | 11 000 € |
| Volkswagen Tiguan | 19 960 | 21 800 € |
| BMW X5 | 19 393 | 35 000 € |
| Volkswagen Touran | 18 133 | 7 500 € |
| Škoda Kodiaq | 17 485 | 29 900 € |
Modèles qui baissent le plus souvent
| Modèle | Voitures | Baisses de prix sur 30 jours |
|---|---|---|
| Opel Zafira Life | 159 | 33,3 % |
| Kia Magentis | 59 | 28,8 % |
| Kia Opirus | 36 | 25 % |
| Audi S7 | 112 | 21,4 % |
| Peugeot 301 | 337 | 20,8 % |
Modèles comptant au moins 30 annonces actives. Part des voitures dont le prix a baissé ces 30 derniers jours.
D'où viennent ces chiffres
Carnado récupère en continu les annonces des sites européens et enregistre leurs prix, ce qui lui permet de repérer quand une voiture baisse de prix ou disparaît de l'offre. Le prix médian signifie que la moitié des voitures sont moins chères et l'autre moitié plus chères. Les prix en euros et en zlotys sont convertis à un taux indicatif. Les annonces sans prix et les erreurs de saisie manifestes (moins de 300 € ou plus d'1 million d'€) sont exclues du calcul des prix.