Gebrauchtwagenmarkt
Gebrauchtwagenmarkt: Oktober 2026
Stand 21. Oktober 2026, aus 1.777.762 aktiven Inseraten, die Carnado auf 71 Börsen verfolgt. Die Zahlen werden alle sechs Stunden neu berechnet.
Der mittlere Gebrauchtwagen im Angebot kostet 13.900 €, das mittlere Baujahr ist 2018, und die Hälfte der Autos hat weniger als 116.000 km gelaufen. In den letzten 30 Tagen kamen 1.457.602 Inserate dazu und verschwanden 1.417.876, meist nach dem Verkauf. 191.680 Autos wurden günstiger, im Schnitt um 7,7 %.
Autos im Angebot
1.777.762
Neu in 30 Tagen
1.457.602
Weg in 30 Tagen
1.417.876
Mittlerer Preis
13.900 €
Mittleres Baujahr
2018
Mittlere Laufleistung
116.000 km
Günstiger in 30 Tagen
191.680
Mittlerer Rabatt
7,7 %
Preise nach Land
| Land | Autos | Mittlerer Preis |
|---|---|---|
| Spanien | 307.487 | 14.000 € |
| Tschechien | 265.085 | 13.800 € |
| Polen | 207.662 | 8.900 € |
| Österreich | 169.564 | 24.900 € |
| Italien | 148.848 | 13.000 € |
| Deutschland | 100.153 | 18.000 € |
| Slowakei | 86.852 | 10.000 € |
| Rumänien | 77.677 | 8.500 € |
| Bulgarien | 64.163 | 6.700 € |
| Schweiz | 61.168 | 24.800 € |
| Portugal | 55.290 | 14.900 € |
| Schweden | 53.521 | 16.700 € |
Preise nach Kraftstoff
| Kraftstoff | Autos | Mittlerer Preis |
|---|---|---|
| Diesel | 667.898 | 10.600 € |
| Benzin | 645.542 | 13.300 € |
| Hybrid | 151.403 | 25.000 € |
| Elektro | 67.120 | 33.900 € |
| Plug-in-Hybrid | 26.309 | 30.800 € |
| Autogas (LPG) | 22.783 | 6.200 € |
| Erdgas (CNG) | 5.713 | 13.900 € |
| Wasserstoff | 58 | 16.000 € |
Am häufigsten angebotene Modelle
| Modell | Autos | Mittlerer Preis |
|---|---|---|
| Škoda Octavia | 52.105 | 13.000 € |
| Volkswagen Golf | 38.017 | 10.500 € |
| Opel Astra | 35.680 | 5.100 € |
| Škoda Fabia | 34.130 | 7.000 € |
| Kia Sportage | 29.006 | 16.000 € |
| Seat Leon | 25.038 | 11.500 € |
| Škoda Superb | 24.004 | 17.000 € |
| Toyota Yaris | 23.221 | 13.000 € |
| Ford Focus | 21.964 | 6.500 € |
| BMW X5 | 21.050 | 30.900 € |
| BMW 3er | 20.222 | 10.800 € |
| Hyundai Tucson | 20.108 | 19.500 € |
| Volkswagen Tiguan | 19.932 | 21.800 € |
| Škoda Kodiaq | 17.455 | 29.900 € |
| Dacia Sandero | 16.608 | 9.500 € |
Modelle, die am häufigsten billiger werden
| Modell | Autos | Günstiger in 30 Tagen |
|---|---|---|
| Opel Zafira Life | 159 | 33,3 % |
| Kia Magentis | 62 | 27,4 % |
| Kia Opirus | 35 | 22,9 % |
| Audi S7 | 113 | 21,2 % |
| Peugeot 301 | 337 | 20,5 % |
Modelle mit mindestens 30 aktiven Inseraten. Anteil der Autos, deren Preis in den letzten 30 Tagen gesunken ist.
Wie die Zahlen entstehen
Carnado liest laufend Inserate europäischer Börsen und speichert ihre Preise, so sieht es, wenn ein Auto billiger wird oder vom Markt verschwindet. Der mittlere Preis ist der Median: Die Hälfte der Autos ist günstiger, die Hälfte teurer. Preise in Kronen und Złoty werden mit einem Näherungskurs umgerechnet. Inserate ohne Preis und offensichtliche Tippfehler (unter 300 € oder über 1 Mio. €) fließen nicht in die Preise ein.