Rynek aut używanych
Rynek aut używanych: październik 2026
Stan na 21 października 2026, na podstawie 1 767 339 aktywnych ogłoszeń, które Carnado śledzi w 71 serwisach. Liczby są przeliczane co sześć godzin.
Mediana ceny używanego auta w ofercie to 60 400 zł, mediana rocznika 2018, a połowa aut ma przebieg poniżej 116 000 km. W ostatnich 30 dniach doszły 1 447 994 ogłoszenia, a 1 454 345 zniknęło z oferty, głównie po sprzedaży. Potaniało 192 216 aut, średnio o 7,7%.
Aut w ofercie
1 767 339
Nowych w 30 dni
1 447 994
Zniknęło w 30 dni
1 454 345
Mediana ceny
60 400 zł
Mediana rocznika
2018
Mediana przebiegu
116 000 km
Potaniało w 30 dni
192 216
Średnia obniżka
7,7 %
Ceny według kraju
| Kraj | Aut | Mediana ceny |
|---|---|---|
| Hiszpania | 306 933 | 60 800 zł |
| Czechy | 266 151 | 60 000 zł |
| Polska | 206 638 | 38 500 zł |
| Austria | 168 589 | 108 100 zł |
| Włochy | 146 453 | 56 100 zł |
| Niemcy | 97 813 | 78 200 zł |
| Słowacja | 86 125 | 43 400 zł |
| Rumunia | 77 616 | 36 900 zł |
| Bułgaria | 63 510 | 28 900 zł |
| Szwajcaria | 61 040 | 107 000 zł |
| Portugalia | 55 566 | 64 800 zł |
| Szwecja | 53 611 | 73 800 zł |
Ceny według paliwa
| Paliwo | Aut | Mediana ceny |
|---|---|---|
| Diesel | 665 199 | 45 700 zł |
| Benzyna | 640 380 | 57 200 zł |
| Hybryda | 148 930 | 108 600 zł |
| Elektryczny | 67 801 | 147 300 zł |
| Hybryda plug-in | 26 276 | 134 300 zł |
| LPG | 22 691 | 26 500 zł |
| CNG | 5735 | 60 400 zł |
| Wodór | 55 | 67 400 zł |
Najczęściej oferowane modele
| Model | Aut | Mediana ceny |
|---|---|---|
| Škoda Octavia | 52 315 | 56 500 zł |
| Volkswagen Golf | 38 066 | 45 600 zł |
| Opel Astra | 36 235 | 22 000 zł |
| Škoda Fabia | 34 219 | 30 400 zł |
| Kia Sportage | 29 436 | 69 600 zł |
| Seat Leon | 25 038 | 50 000 zł |
| Škoda Superb | 24 093 | 73 900 zł |
| Toyota Yaris | 23 243 | 56 500 zł |
| Ford Focus | 21 986 | 28 300 zł |
| Hyundai Tucson | 20 156 | 84 700 zł |
| BMW Seria 3 | 19 986 | 47 800 zł |
| Volkswagen Tiguan | 19 960 | 94 800 zł |
| BMW X5 | 19 393 | 152 100 zł |
| Volkswagen Touran | 18 133 | 32 600 zł |
| Škoda Kodiaq | 17 485 | 129 900 zł |
Modele, które tanieją najczęściej
| Model | Aut | Potaniało w 30 dni |
|---|---|---|
| Opel Zafira Life | 159 | 33,3 % |
| Kia Magentis | 59 | 28,8 % |
| Kia Opirus | 36 | 25 % |
| Audi S7 | 112 | 21,4 % |
| Peugeot 301 | 337 | 20,8 % |
Modele z co najmniej 30 aktywnymi ogłoszeniami. Udział aut, których cena spadła w ostatnich 30 dniach.
Skąd biorą się liczby
Carnado na bieżąco odczytuje ogłoszenia z europejskich serwisów i zapisuje ich ceny, więc widzi, kiedy auto tanieje albo znika z oferty. Mediana oznacza, że połowa aut jest tańsza, a połowa droższa. Ceny w euro i koronach przeliczamy po orientacyjnym kursie. Ogłoszenia bez ceny i oczywiste literówki (poniżej 300 € lub powyżej 1 mln €) nie wchodzą do cen.