Mercado de coches de segunda mano
Mercado de coches de segunda mano: octubre 2026
A 23 de octubre de 2026, a partir de 1.915.609 anuncios activos que Carnado sigue en 79 portales. Las cifras se recalculan cada seis horas.
El coche de segunda mano mediano a la venta cuesta 14.800 €, su año mediano es 2019 y la mitad de los coches tiene menos de 110.000 km. En los últimos 30 días se han añadido 1.595.671 anuncios y han desaparecido 1.729.998, sobre todo porque el coche se ha vendido. 209.875 coches han bajado de precio, un 7,7 % de media.
Coches anunciados
1.915.609
Nuevos en 30 días
1.595.671
Retirados en 30 días
1.729.998
Precio mediano
14.800 €
Año mediano
2019
Kilometraje mediano
110.000 km
Más baratos en 30 días
209.875
Rebaja media
7,7 %
Precios por país
| País | Coches | Precio mediano |
|---|---|---|
| España | 315.081 | 14.500 € |
| Chequia | 264.176 | 14.400 € |
| Polonia | 207.784 | 9600 € |
| Austria | 160.786 | 25.500 € |
| Italia | 149.719 | 13.900 € |
| Alemania | 114.260 | 19.000 € |
| Reino Unido | 93.429 | 16.100 € |
| Eslovaquia | 83.343 | 10.000 € |
| Rumanía | 79.706 | 8600 € |
| Bulgaria | 61.993 | 7000 € |
| Suiza | 60.517 | 26.500 € |
| Países Bajos | 59.438 | 18.000 € |
Precios por combustible
| Combustible | Coches | Precio mediano |
|---|---|---|
| Gasolina | 712.969 | 13.800 € |
| Diésel | 709.072 | 11.500 € |
| Híbrido | 168.106 | 25.600 € |
| Eléctrico | 81.018 | 33.500 € |
| Híbrido enchufable | 28.503 | 31.400 € |
| GLP | 22.592 | 6400 € |
| GNC | 5493 | 14.000 € |
| Otro | 3055 | 30.400 € |
| Hidrógeno | 68 | 16.000 € |
Modelos más anunciados
| Modelo | Coches | Precio mediano |
|---|---|---|
| Škoda Octavia | 53.185 | 13.600 € |
| Volkswagen Golf | 39.145 | 11.400 € |
| Škoda Fabia | 35.821 | 7600 € |
| Ford Focus | 27.431 | 7400 € |
| Škoda Superb | 25.167 | 17.500 € |
| Hyundai Tucson | 24.386 | 19.800 € |
| BMW Serie 3 | 23.729 | 12.300 € |
| Kia Sportage | 21.831 | 16.300 € |
| Volkswagen Passat | 20.931 | 11.200 € |
| Audi A3 | 20.173 | 14.900 € |
| Renault Clio | 20.052 | 8000 € |
| Opel Astra | 19.476 | 5300 € |
| Volkswagen T-Roc | 19.361 | 22.000 € |
| Škoda Kodiaq | 18.811 | 29.900 € |
| Volkswagen Touran | 18.371 | 7500 € |
Modelos que bajan de precio con más frecuencia
| Modelo | Coches | Más baratos en 30 días |
|---|---|---|
| Opel Zafira Life | 164 | 31,7 % |
| Kia Magentis | 59 | 28,8 % |
| Ford Taunus | 60 | 26,7 % |
| Hyundai ix55 | 77 | 26 % |
| Kia Opirus | 35 | 25,7 % |
| Hyundai Trajet | 55 | 23,6 % |
Modelos con al menos 30 anuncios activos. Porcentaje de coches cuyo precio ha bajado en los últimos 30 días.
Cómo se calculan las cifras
Carnado lee continuamente anuncios de portales europeos y guarda sus precios, así que ve cuándo un coche baja de precio o sale del mercado. El precio mediano significa que la mitad de los coches son más baratos y la otra mitad más caros. Los precios en coronas y zlotys se convierten a un tipo de cambio aproximado. Los anuncios sin precio y las erratas evidentes (menos de 300 € o más de 1 millón de €) se excluyen del cálculo de precios.