Ринок вживаних авто
Ринок вживаних авто: жовтень 2026
Стан на 21 жовтня 2026 р. за 1 777 762 активними оголошеннями, які Carnado відстежує на 71 сайті. Цифри перераховуються кожні шість годин.
Медіанна ціна вживаного авто в продажу — 13 900 EUR, медіанний рік випуску — 2018, а половина авто має пробіг менше 116 000 км. За останні 30 днів додалося 1 457 602 оголошення і 1 417 876 авто зникли з продажу, здебільшого через продаж. Подешевшали 191 680 авто, у середньому на 7,7 %.
Авто в продажу
1 777 762
Нових за 30 днів
1 457 602
Зникло за 30 днів
1 417 876
Медіанна ціна
13 900 EUR
Медіанний рік
2018
Медіанний пробіг
116 000 km
Подешевшало за 30 днів
191 680
Середня знижка
7,7 %
Ціни за країнами
| Країна | Авто | Медіанна ціна |
|---|---|---|
| Іспанія | 307 487 | 14 000 EUR |
| Чехія | 265 085 | 13 800 EUR |
| Польща | 207 662 | 8 900 EUR |
| Австрія | 169 564 | 24 900 EUR |
| Італія | 148 848 | 13 000 EUR |
| Німеччина | 100 153 | 18 000 EUR |
| Словаччина | 86 852 | 10 000 EUR |
| Румунія | 77 677 | 8 500 EUR |
| Болгарія | 64 163 | 6 700 EUR |
| Швейцарія | 61 168 | 24 800 EUR |
| Португалія | 55 290 | 14 900 EUR |
| Швеція | 53 521 | 16 700 EUR |
Ціни за типом палива
| Паливо | Авто | Медіанна ціна |
|---|---|---|
| Дизель | 667 898 | 10 600 EUR |
| Бензин | 645 542 | 13 300 EUR |
| Гібрид | 151 403 | 25 000 EUR |
| Електро | 67 120 | 33 900 EUR |
| Плагін-гібрид | 26 309 | 30 800 EUR |
| Газ (LPG) | 22 783 | 6 200 EUR |
| Метан (CNG) | 5 713 | 13 900 EUR |
| Водень | 58 | 16 000 EUR |
Найпопулярніші моделі
| Модель | Авто | Медіанна ціна |
|---|---|---|
| Škoda Octavia | 52 105 | 13 000 EUR |
| Volkswagen Golf | 38 017 | 10 500 EUR |
| Opel Astra | 35 680 | 5 100 EUR |
| Škoda Fabia | 34 130 | 7 000 EUR |
| Kia Sportage | 29 006 | 16 000 EUR |
| Seat Leon | 25 038 | 11 500 EUR |
| Škoda Superb | 24 004 | 17 000 EUR |
| Toyota Yaris | 23 221 | 13 000 EUR |
| Ford Focus | 21 964 | 6 500 EUR |
| BMW X5 | 21 050 | 30 900 EUR |
| BMW 3 Серія | 20 222 | 10 800 EUR |
| Hyundai Tucson | 20 108 | 19 500 EUR |
| Volkswagen Tiguan | 19 932 | 21 800 EUR |
| Škoda Kodiaq | 17 455 | 29 900 EUR |
| Dacia Sandero | 16 608 | 9 500 EUR |
Моделі, які дешевшають найчастіше
| Модель | Авто | Подешевшало за 30 днів |
|---|---|---|
| Opel Zafira Life | 159 | 33,3 % |
| Kia Magentis | 62 | 27,4 % |
| Kia Opirus | 35 | 22,9 % |
| Audi S7 | 113 | 21,2 % |
| Peugeot 301 | 337 | 20,5 % |
Моделі щонайменше з 30 активними оголошеннями. Частка авто, ціна яких знизилася за останні 30 днів.
Як ми рахуємо
Carnado постійно завантажує оголошення з європейських автобазарів і зберігає їхні ціни, тож бачить, коли авто дешевшає або зникає з продажу. Медіанна ціна означає, що половина авто дешевша, а половина дорожча. Ціни в євро та злотих ми перераховуємо за орієнтовним курсом. Оголошення без ціни та очевидні помилки (менше 300 € або понад 1 мільйон €) у розрахунок цін не входять.