Trh jazdených áut
Trh jazdených áut: október 2026
Stav k 21. októbra 2026 z 1 767 339 aktívnych inzerátov, ktoré Carnado sleduje v 71 bazároch. Čísla sa prepočítavajú každých šesť hodín.
Stredná cena jazdeného auta v ponuke je 13 900 €, stredný ročník 2018 a polovica áut má najazdené menej ako 116 000 km. Za posledných 30 dní pribudlo 1 447 994 inzerátov a 1 454 345 áut z ponuky zmizlo, väčšinou pre predaj. Zlacnelo 192 216 áut, v priemere o 7,7 %.
Áut v ponuke
1 767 339
Nových za 30 dní
1 447 994
Zmizlo za 30 dní
1 454 345
Stredná cena
13 900 €
Stredný ročník
2018
Stredný nájazd
116 000 km
Zlacnelo za 30 dní
192 216
Priemerná zľava
7,7 %
Ceny podľa krajiny
| Krajina | Áut | Stredná cena |
|---|---|---|
| Španielsko | 306 933 | 14 000 € |
| Česko | 266 151 | 13 800 € |
| Poľsko | 206 638 | 8 900 € |
| Rakúsko | 168 589 | 24 900 € |
| Taliansko | 146 453 | 12 900 € |
| Nemecko | 97 813 | 18 000 € |
| Slovensko | 86 125 | 10 000 € |
| Rumunsko | 77 616 | 8 500 € |
| Bulharsko | 63 510 | 6 700 € |
| Švajčiarsko | 61 040 | 24 600 € |
| Portugalsko | 55 566 | 14 900 € |
| Švédsko | 53 611 | 17 000 € |
Ceny podľa paliva
| Palivo | Áut | Stredná cena |
|---|---|---|
| Nafta | 665 199 | 10 500 € |
| Benzín | 640 380 | 13 200 € |
| Hybrid | 148 930 | 25 000 € |
| Elektro | 67 801 | 33 900 € |
| Plug-in hybrid | 26 276 | 30 900 € |
| LPG | 22 691 | 6 100 € |
| CNG | 5 735 | 13 900 € |
| Vodík | 55 | 15 500 € |
Najponúkanejšie modely
| Model | Áut | Stredná cena |
|---|---|---|
| Škoda Octavia | 52 315 | 13 000 € |
| Volkswagen Golf | 38 066 | 10 500 € |
| Opel Astra | 36 235 | 5 100 € |
| Škoda Fabia | 34 219 | 7 000 € |
| Kia Sportage | 29 436 | 16 000 € |
| Seat Leon | 25 038 | 11 500 € |
| Škoda Superb | 24 093 | 17 000 € |
| Toyota Yaris | 23 243 | 13 000 € |
| Ford Focus | 21 986 | 6 500 € |
| Hyundai Tucson | 20 156 | 19 500 € |
| BMW Rad 3 | 19 986 | 11 000 € |
| Volkswagen Tiguan | 19 960 | 21 800 € |
| BMW X5 | 19 393 | 35 000 € |
| Volkswagen Touran | 18 133 | 7 500 € |
| Škoda Kodiaq | 17 485 | 29 900 € |
Modely, ktoré zlacňujú najčastejšie
| Model | Áut | Zlacnelo za 30 dní |
|---|---|---|
| Opel Zafira Life | 159 | 33,3 % |
| Kia Magentis | 59 | 28,8 % |
| Kia Opirus | 36 | 25 % |
| Audi S7 | 112 | 21,4 % |
| Peugeot 301 | 337 | 20,8 % |
Modely s aspoň 30 aktívnymi inzerátmi. Podiel áut, ktorých cena za posledných 30 dní klesla.
Ako čísla vznikajú
Carnado priebežne načítava inzeráty z európskych bazárov a ukladá ich ceny, takže spozná, keď auto zlacnie alebo z ponuky zmizne. Stredná cena je medián: polovica áut je lacnejšia, polovica drahšia. Ceny v eurách a zlotých prepočítavame orientačným kurzom. Inzeráty bez ceny a zjavné preklepy (pod 300 € alebo nad 1 milión €) do cien nezapočítavame.