Piața mașinilor second-hand
Piața mașinilor second-hand: octombrie 2026
La 23 octombrie 2026, din 1.915.609 de anunțuri active pe care Carnado le urmărește pe 79 de site-uri de anunțuri. Cifrele se recalculează la fiecare șase ore.
Mașina second-hand mediană din ofertă costă 14.800 EUR, anul de fabricație median este 2019, iar jumătate din mașini au sub 110.000 km. În ultimele 30 de zile au fost adăugate 1.595.671 de anunțuri, iar 1.729.998 au dispărut, de cele mai multe ori pentru că mașina s-a vândut. 209.875 de mașini s-au ieftinit, în medie cu 7,7%.
Mașini listate
1.915.609
Noi în 30 de zile
1.595.671
Dispărute în 30 de zile
1.729.998
Preț median
14.800 EUR
An median
2019
Kilometraj median
110.000 km
Ieftinite în 30 de zile
209.875
Reducere medie
7,7 %
Prețuri pe țări
| Țară | Mașini | Preț median |
|---|---|---|
| Spania | 315.081 | 14.500 EUR |
| Cehia | 264.176 | 14.400 EUR |
| Polonia | 207.784 | 9.600 EUR |
| Austria | 160.786 | 25.500 EUR |
| Italia | 149.719 | 13.900 EUR |
| Germania | 114.260 | 19.000 EUR |
| Regatul Unit | 93.429 | 16.100 EUR |
| Slovacia | 83.343 | 10.000 EUR |
| România | 79.706 | 8.600 EUR |
| Bulgaria | 61.993 | 7.000 EUR |
| Elveția | 60.517 | 26.500 EUR |
| Țările de Jos | 59.438 | 18.000 EUR |
Prețuri după combustibil
| Combustibil | Mașini | Preț median |
|---|---|---|
| Benzină | 712.969 | 13.800 EUR |
| Diesel | 709.072 | 11.500 EUR |
| Hibrid | 168.106 | 25.600 EUR |
| Electric | 81.018 | 33.500 EUR |
| Hibrid plug-in | 28.503 | 31.400 EUR |
| GPL | 22.592 | 6.400 EUR |
| GNC | 5.493 | 14.000 EUR |
| Altul | 3.055 | 30.400 EUR |
| Hidrogen | 68 | 16.000 EUR |
Cele mai listate modele
| Model | Mașini | Preț median |
|---|---|---|
| Škoda Octavia | 53.185 | 13.600 EUR |
| Volkswagen Golf | 39.145 | 11.400 EUR |
| Škoda Fabia | 35.821 | 7.600 EUR |
| Ford Focus | 27.431 | 7.400 EUR |
| Škoda Superb | 25.167 | 17.500 EUR |
| Hyundai Tucson | 24.386 | 19.800 EUR |
| BMW Seria 3 | 23.729 | 12.300 EUR |
| Kia Sportage | 21.831 | 16.300 EUR |
| Volkswagen Passat | 20.931 | 11.200 EUR |
| Audi A3 | 20.173 | 14.900 EUR |
| Renault Clio | 20.052 | 8.000 EUR |
| Opel Astra | 19.476 | 5.300 EUR |
| Volkswagen T-Roc | 19.361 | 22.000 EUR |
| Škoda Kodiaq | 18.811 | 29.900 EUR |
| Volkswagen Touran | 18.371 | 7.500 EUR |
Modelele care se ieftinesc cel mai des
| Model | Mașini | Ieftinite în 30 de zile |
|---|---|---|
| Opel Zafira Life | 164 | 31,7 % |
| Kia Magentis | 59 | 28,8 % |
| Ford Taunus | 60 | 26,7 % |
| Hyundai ix55 | 77 | 26 % |
| Kia Opirus | 35 | 25,7 % |
| Hyundai Trajet | 55 | 23,6 % |
Modele cu cel puțin 30 anunțuri active. Ponderea mașinilor al căror preț a scăzut în ultimele 30 de zile.
Cum se calculează cifrele
Carnado citește continuu anunțurile de pe site-urile europene și le salvează prețurile, așa că vede când o mașină se ieftinește sau dispare de pe piață. Prețul median înseamnă că jumătate din mașini sunt mai ieftine și jumătate mai scumpe. Prețurile în coroane și zloți sunt convertite la un curs aproximativ. Anunțurile fără preț și greșelile evidente (sub 300 € sau peste 1 milion €) nu sunt luate în calcul la prețuri.